Trawersa ze stałym rozstawem haków TSS
Trawersa ze stałym rozstawem haków TSS
2020,00 zł – 7250,00 złZakres cen: od 2020,00 zł do 7250,00 zł netto
Koszt spedycji zostanie ustalony po podanym przez Ciebie adresie dostawy przy składaniu zamówienia.
Fakturę proformę prześlemy na podany adres email. Zakup możliwy jedynie na fakturę VAT.
Opis produktu
TRAWERSA ZE STAŁYM ROZSTAWEM HAKÓW TSS wyposażona w ucho centralne służące do podwieszania na haku dźwignicy oraz dwa haki obrotowe do podwieszania ciężaru.
Wykonujemy również trawersy o innych tonażach, długościach oraz wyposażeniu wg zapotrzebowania.
Spełnia wymagania aktualnie obowiązujących norm: PN-EN 13155, przepisów w zakresie ich projektowania, badań oraz wymogów Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Każdy wyrób ma wybity indywidualny nr fabryczny nadany w procesie jego produkcji, udźwig, numer atestu, CE, rok produkcji i znak firmowy wytwórcy.
Deklaracja Zgodności zawierająca wszystkie powyższe informacje w formie papierowej, wydawane są razem z wydawanym produktem.
Dostępne warianty
| Produkt | Model | Udźwig [kg] | Rozstaw haków [mm] | Cena | Ilość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSS-3 / 2,0 | 3000 | 2000 | 2020,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2020,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 3,0 | 3000 | 3000 | 2260,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2260,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 4,0 | 3000 | 4000 | 2610,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2610,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 5,0 | 3000 | 5000 | 2770,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2770,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 6,0 | 3000 | 6000 | 3260,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3260,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 7,0 | 3000 | 7000 | 3460,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3460,00 zł | ||
![]() | TSS-3 / 8,0 | 3000 | 8000 | 3820,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3820,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 2,0 | 5000 | 2000 | 2210,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2210,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 3,0 | 5000 | 3000 | 2360,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2360,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 4,0 | 5000 | 4000 | 2960,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2960,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 5,0 | 5000 | 5000 | 3250,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3250,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 6,0 | 5000 | 6000 | 3480,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3480,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 7,0 | 5000 | 7000 | 3910,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3910,00 zł | ||
![]() | TSS-5 / 8,0 | 5000 | 8000 | 4520,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4520,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 2,0 | 8000 | 2000 | 2340,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2340,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 3,0 | 8000 | 3000 | 2720,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2720,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 4,0 | 8000 | 4000 | 3290,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3290,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 5,0 | 8000 | 5000 | 3500,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3500,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 6,0 | 8000 | 6000 | 4050,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4050,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 7,0 | 8000 | 7000 | 4800,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4800,00 zł | ||
![]() | TSS-8 / 8,0 | 8000 | 8000 | 5630,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 5630,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 2,0 | 10000 | 2000 | 2880,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2880,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 3,0 | 10000 | 3000 | 3120,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3120,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 4,0 | 10000 | 4000 | 3770,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 3770,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 5,0 | 10000 | 5000 | 4160,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4160,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 6,0 | 10000 | 6000 | 4850,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 4850,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 7,0 | 10000 | 7000 | 5630,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 5630,00 zł | ||
![]() | TSS-10 / 8,0 | 10000 | 8000 | 7250,00 zł netto Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 7250,00 zł |
Może Cię zainteresować
Podobne produkty
-
Trawersy stałe, przestawne, rozpornice
Trawersa z przestawnym rozstawem haków TPSZ
Dowiedz się więcej -
Trawersy stałe, przestawne, rozpornice
TRAWERS do siedmiu podkładów kolejowych 2 000 kg – BELKA
Dowiedz się więcej -
Trawersy BIG-BAG
Trawers BIG-BAG w wersji standardowej
1200,00 zł – 2500,00 złZakres cen: od 1200,00 zł do 2500,00 zł netto Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu







